Ny fanodinkodinana rotary roa sosona, ny tany ambonin'ny tany dia ho tsara aorian'ny fambolen-kazo, izay mety amin'ny asa famafazana any aoriana, ary afaka manolo ny fanodikodinam-pamokarana avo roa heny, manatsara ny fahombiazany ary mampihena ny fandaniana. an'ny tohatra fifindran'ny fiaraha-mientana manerantany.Ny milina manontolo dia henjana, symmetrical, voalanjalanja ary azo itokisana.Lehibe kokoa noho ny sisiny ivelany amin'ny kodiaran'ny traktera mifanandrify ny elanelana fangadiana.Tsy misy kodiaran-kodiarana na rojo indentation aorian'ny fambolena, noho izany dia fisaka ny tany, voasarona mafy, miaraka amin'ny fahombiazan'ny asa sy ny fandaniana solika ambany.Ny fahaiza-manaony dia miavaka amin'ny fahaiza-manao fanorotoroana ny tany, ary ny vokatry ny fanodinkodinana iray dia mety hahatratra ny vokatry ny angadin'omby sy ny rake maromaro.Tsy azo ampiasaina ho an'ny fambolena tany am-boalohany na hydroponics amin'ny tany fambolena, fa koa ho an'ny tany marivo sy mulching ny saline-alkali tany mba hanakanana ny fisondrotry ny sira, fanesorana mololo sy ny ahi-dratsy, mamadika sy manarona zezika maitso, legioma saha fanomanana sy ny asa hafa.Lasa iray amin'ireo fitaovana ara-pambolena lehibe indrindra amin'ny fanomanana ny tany amin'ny alàlan'ny mekanika ny rano sy ny tany aloha.
Modely Rotary Tiller | 1GKN-140 | 1GKN-160 | 1GKN-180 | 1GKN-200H | 1GKN-230H | 1GKN-250H | 1GKN-280 |
Hery fanampiny (kW) | ≥29.4 | ≥29.4 | ≥40.5 | ≥40.5 | ≥48 | ≥55 | ≥58.5 |
Fambolena tany (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 |
Ny halalin'ny tany (cm) | 10-14 | Fambolena maina10-16 Hydroponics14-18 | |||||
Isan'ny lelany (tapa) | 34 | 38 | 50 | 58 | 62 | 66 | 70 |
Modely amin'ny rotary blade | IT450 | ||||||
Ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana amin'ny roller cutter (r / min) | 200~235 | ||||||
Karazana rafitra | Karazana rafitra | ||||||
Fomba fifandraisana amin'ny traktera | fampiatoana teboka telo | ||||||
Fomba fampitana | Middle Gear Drive | ||||||
Hafainganam-pihodinana amin'ny traktera famokarana herinaratra | 540 | 540/760 | |||||
Haingam-pandeha (km/h) | Fiara faharoa | Fiara faharoa\Garda fahatelo | |||||
2.5–6.5 | |||||||
Fahavitrihana (hm²/h) | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 |
Fanjifana solika (kg/hm²) | Tany fambolen-kazo: 15-18 Tany fandrahoana: 12-15 | ||||||
Refy ankapobeny (cm) (lava * sakany * haavony) | 102*164*110 | 102*184*112 | 110*208*110 | 117*232*115 | 115*256*115 | 122*274*118 | 102*312*116 |
Famenoana menaka famenoana (kg) | 6 |
Fonosana antsipirihany:Pallet vy na kitapo hazo
Fanaterana antsipiriany:Amin'ny ranomasina na amin'ny rivotra
1. Fonosana tsy misy rano miaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena fanondranana amin'ny 20ft, 40ftcontainer.Wooden Case na Iron Pallet.
2. Ny habe rehetra amin'ny milina dia lehibe toy ny mahazatra, noho izany dia hampiasa fitaovana tsy tantera-drano izahay mba hamenoana azy rehetra.Ny maotera, boaty fitaovana na faritra hafa mora simba, dia hataontsika ao anaty boaty.